מחירון
בוחרים רק את המודולים שצריך, לכל מודול החבילה שמתאימה לו. מחיר המודול הוא בנק חודשי שממנו מנוכות הפעולות — וככל שהחבילה גדולה יותר, כל פעולה זולה יותר. המחירים אינם כוללים מע"מ.
- החל מ-₪3.95פתיחת תיק מכס
- החל מ-₪4.95ניהול משלוח בינלאומי
- החל מ-₪0.50הנפקת חשבונית
- החל מ-₪0.50הצעת מחיר או הובלה
מה מקבלים בכל חבילה
משלמים רק על מה שצריך
כל מודול נרכש בנפרד ובחבילה משלו, ואפשר לשלב — למשל עמילות מכס ב-Enterprise ושילוח בינלאומי ב-Grow.
המחיר לפעולה יורד
ב-Business כל שקל בבנק קונה פי 1.5 פעולות, וב-Enterprise פי 2: תיק מכס טיפוסי יורד מ-₪17.70 ל-₪8.85.
ללא תקרה וללא חסימה
מיציתם את הבנק? ממשיכים לעבוד כרגיל באותם מחירים.
מחירון לפי מודול
מחיר המודול הוא בנק חודשי, וכל פעולה מנוכה ממנו לפי מחירי החבילה שבחרתם למודול.
| פעולה | Enterprise | Business | Grow |
|---|---|---|---|
| עמילות מכסבנק חודשי | ₪36,000 לחודשבמנוי שנתיכ-4,519 תיקים | ₪18,000 לחודשבמנוי שנתיכ-1,702 תיקים | ₪9,000 לחודשבמנוי שנתיכ-564 תיקים |
| פתיחת תיק (יבוא / יצוא)לתיק · עד 4 מסמכים, עד 2 עמודים למסמך | ₪3.95 | ₪5.25 | ₪7.90 |
| כל מסמך נוסףמעבר ל-4 מסמכים | ₪1.25 | ₪1.65 | ₪2.50 |
| כל עמוד נוסףמעבר ל-2 עמודים למסמך | ₪0.60 | ₪0.80 | ₪1.25 |
| סיווג חשבון ע"י AIלחשבון · עד 10 שורות | ₪2.45 | ₪3.25 | ₪4.90 |
| כל שורה נוספתמעבר ל-10 שורות | ₪0.25 | ₪0.33 | ₪0.49 |
| ביקורת מסמכים ע"י AIלסבב ביקורת · עד 4 מסמכים, עד 2 עמודים למסמך | ₪2.45 | ₪3.25 | ₪4.90 |
| כל מסמך נוסףמעבר ל-4 מסמכים | ₪0.75 | ₪1.00 | ₪1.50 |
| כל עמוד נוסףמעבר ל-2 עמודים למסמך | ₪0.35 | ₪0.50 | ₪0.75 |
| תיק טיפוסיפתיחת תיק + סיווג חשבון אחד + ביקורת AI | ₪8.85 | ₪11.75 | ₪17.70 |
| שילוח בינלאומיבנק חודשי | ₪23,400 לחודשבמנוי שנתיכ-5,252 משלוחים | ₪11,700 לחודשבמנוי שנתיכ-1,969 משלוחים | ₪5,850 לחודשבמנוי שנתיכ-656 משלוחים |
| ניהול משלוחלכל משלוח, מרגע פתיחתו | ₪4.95 | ₪6.60 | ₪9.90 |
| הצעת מחיר אוטומטיתלהצעה · עד 4 מסמכים, עד 2 עמודים למסמך | ₪3.95 | ₪5.25 | ₪7.90 |
| כל מסמך נוסףמעבר ל-4 מסמכים | ₪1.25 | ₪1.65 | ₪2.50 |
| כל עמוד נוסףמעבר ל-2 עמודים למסמך | ₪0.60 | ₪0.80 | ₪1.25 |
| הנהלת חשבונותבנק חודשי | ₪7,200 לחודשבמנוי שנתיכ-16,000 חשבוניות | ₪3,600 לחודשבמנוי שנתיכ-6,153 חשבוניות | ₪1,800 לחודשבמנוי שנתיכ-2,000 חשבוניות |
| הנפקת חשבונית מס / חשבונית זיכוילכל מסמך שהונפק | ₪0.50 | ₪0.65 | ₪1.00 |
| הפצה והובלהבנק חודשי | ₪5,400 לחודשבמנוי שנתיכ-12,000 פעולות | ₪2,700 לחודשבמנוי שנתיכ-4,615 פעולות | ₪1,350 לחודשבמנוי שנתיכ-1,500 פעולות |
| הצעת מחיר להובלהלכל הצעה | ₪0.50 | ₪0.65 | ₪1.00 |
| הובלהלכל הובלה | ₪0.50 | ₪0.65 | ₪1.00 |
| חבילה מלאהכל ארבעת המודולים | ₪72,000 לחודשבמנוי שנתי | ₪36,000 לחודשבמנוי שנתי | ₪18,000 לחודשבמנוי שנתי |
| משתמשלכל משתמש, בנוסף לבנק | ₪49 לחודש, בכל חבילה | ||
תנאי המחירון
- המחירים בש"ח, לפני מע"מ.
- כל מודול נרכש בנפרד ובחבילה משלו (Grow / Business / Enterprise), ואפשר לשלב חבילות שונות למודולים שונים.
- מחיר המודול הוא בנק חודשי שממנו מנוכות הפעולות לפי מחירי החבילה. יתרה שלא נוצלה אינה עוברת לחודש הבא.
- מיצוי הבנק: הפעולות ממשיכות באותם מחירים ומחויבות בחשבונית החודשית, ללא תקרה.
- משתמש: ₪49 לחודש לכל משתמש, בכל חבילה, בנוסף לבנק.
- מנוי שנתי בתשלום מראש: הבנק הוא שנתי (12 פעמים הבנק החודשי), ומחירי הפעולות אינם משתנים.
- כמות התיקים, המשלוחים והפעולות שהבנק מכסה היא אינדיקציה בלבד: תיק מכס טיפוסי, וכל פעולה אחרת לבדה.
לא בטוחים איזו חבילה מתאימה?
נשמח לעבור יחד על היקף הפעילות שלכם בכל מודול, להראות את Corso בפעולה ולהתאים לכל מודול את החבילה שלו.
דברו איתנו